Ovozni tozalash moslamasi KOSUN tomonidan mustaqil ravishda ishlab chiqilgan yuqori mahsuldorlikka ega yuvuvchi self-tozalovchi filtrdir. Kiradigan zarracha zarralarini filtr ekranidagi tashqi yuzani mexanik tozalash yo'li bilan olib tashlash doimiy ravishda on-line rejimida bo'ladi.
o'z-o'zini tozalash moslamasi 50-500 mikrondan kichik va nozik filtrlash uchun mo'ljallangan. Bu aralashmalarni ekstrusirovka qilish va parchalanishini oldini oladi va suvi va viskoziteli suyuqliklar uchun 800000kpsgacha filtrlash imkoniyatiga ega.
O'z-o'zidan tozalash moslamasining xususiyatlari
1. Avtomatik 24 soatlik on-layn filtrlash, tez-tez o'zgarib turadi va tozalanmaydi
2. Bir martali ishlatiladigan filtr muhiti talab etilmaydi, filtr-media xarajatlari va atrof-muhit narxini tejaydi
3. Zanglamaydigan po'latdan kazishma pichog'i, yaxshi nopoklikni yo'qotish
4. Yuqori sifatli V-SLOT filtri elementi, to'g'ri teshiklar, o'ta tekis silliq, oson parchalanish
5. Juda past bosim pasayishi, barqaror oqim tezligi, energiya iste'molini tejash
Filtrni elementni tozalashga yordam berish uchun oldingi yuvish funksiyasi qo'shilishi mumkin
7. Filtrni yoping, xavfli suyuqlik oqimi yo'q, xavfsiz ishlab chiqarish uchun yaxshi
8. Nopoklik konsentratsiyasi yuqori bo'lgan chiqindilarni suyuq chiqindini chiqarib tashlang
9. Har xil modulli kombinatsiya va avtomatlashtirish usullari mavjud, filtrlashning turli ehtiyojlariga javob beradi
10. Dunyoga mashhur motorli vosita, yuqori ishonchlilik va uzoq umr ko'rish
11. Yordamchi o'chirish qurilmasi, faqat bitta operator filtr qopqog'ini ochishi va yopishi mumkin
Filtrni namunalari | KS11 | KS22 | KS34 | KS75 | KS100 | KS136 |
Filtrni maydoni (m2) | 0.27 | 0.22 | 0.34 | 0.75 | 1.0 | 1.36 |
Ovoz (L) | 16 | 30 | 50 | 145 | 195 | 320 |
Kirish va Chiqish hajmi | DN40-DN50 | DN50-DN80 | DN50-DN100 | DN65-DN100 | DN80-DN125 | DN100-DN150 |
Drenaj hajmi | DN25 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
Oqim tezligi (m3 / h) | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 | 1100 |
Suvni iste'mol qilishni tozalash (L / vaqt) | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 500 |
Dvigatel kuchi (kv) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 |
Amaldagi suyuqlik | Daryo suvlari, ko'l suvlari, qayta ishlash quvvati, qayta ishlash suvlari, qaytariladigan suv, dengiz suvlari, ichimlik suvi va qotishqoq suyuqlik |
Filtrlash reytingi | 50-2000g |
Standart Ustasi bosimi | 1.0MPa, yuqori dizayn bosimi mavjud |
Dizayn harorati | 0-250DegC |
Filtrni amalga oshirish uchun filtr maydoni | 0.11m2-1.36m2 |
Tozalashning differentsial bosimi | 0.05MPa |
Differensial bosim asboblari | termoq bosim o'tkazgichi (DPT) yoki differentsial bosim kaliti (DPS) |
Tishli vosita | 180W, uch faza, 380v, himoya sinf IP 55; qurtlarni kamaytirish tishli qutisi |
Inlet va Outlet standarti | Flanş (din, ISO, ANSI) |
Filtrni element turi | V-SLOT slotted slotted ekrani, 316L material |
Uy-joy namligi | 304 / 316L / CS |
Pichoqni parchalash | 304 / 316L |
Qopqoqni muhrlangan material | NBR / VITON (FKM) |
Valfni to'kish | Pnevmatik ballvalve, himoya sinf IP65 |
Ta'minot uchun talablar | 380V AC, 0.4-0.6MPa toza va quruq siqilgan havo |
Issiq teglar: o'z-o'zini tozalash, ishlab chiqaruvchilar, sanitariya zanglamaydigan po'lat, oziq-ovqat tovarlari







